<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:04 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://geyser-jun.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>販促コンサルタント　若林のブログ</title>
		<link><![CDATA[https://geyser-jun.com]]></link>
		<description><![CDATA[販促コンサルタント　若林のブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:57:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://geyser-jun.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/大切なのは何を売るかではなく誰に売るか？-ター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/大切なのは何を売るかではなく誰に売るか？-ター/]]></link>
			<title>大切なのは何を売るかではなく誰に売るか？ ターゲット選定の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/思い付きで商品開発をしていませんか？フロント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/思い付きで商品開発をしていませんか？フロント/]]></link>
			<title>思い付きで商品開発をしていませんか？フロントエンド商品（FE）とバックエンド商品（BE）の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/あなたの商品の強みはどうやって判断するのか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/あなたの商品の強みはどうやって判断するのか？/]]></link>
			<title>あなたの商品の強みはどうやって判断するのか？ＵＳＰの重要性（その2）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/買わない理由を取り除くことが武器になる。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/買わない理由を取り除くことが武器になる。/]]></link>
			<title>“買わない理由”を取り除くことが武器になる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/自己責任の考えが経営者にとって大切なのはなぜ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/自己責任の考えが経営者にとって大切なのはなぜ/]]></link>
			<title>自己責任の考えが経営者にとって大切なのはなぜ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/値上げしたいのになかなか踏み切れないあなたへ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/値上げしたいのになかなか踏み切れないあなたへ/]]></link>
			<title>値上げしたいのになかなか踏み切れないあなたへ 値上げがあなたの背中をきっと押してくれるようになります</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/「価格が高い！」なんて言わせず正しい価値を伝/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/「価格が高い！」なんて言わせず正しい価値を伝/]]></link>
			<title>「価格が高い！」なんて言わせず正しい価値を伝えるには？ 価格の物差しはこちらで示そう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/お客さんにして欲しいこと全部伝えていませんか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/お客さんにして欲しいこと全部伝えていませんか/]]></link>
			<title>お客さんにして欲しいこと全部伝えていませんか？ ゴールは一つにして一直線に向かってもらおう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/かけ算で見つけるあなたにぴったりのターゲット/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/かけ算で見つけるあなたにぴったりのターゲット/]]></link>
			<title>かけ算で見つけるあなたにぴったりのターゲット 顧客から「あなたに頼みたい！」と言われる存在になろう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/あなたのhplpチラシなどの販促物の効果をさらに高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/あなたのhplpチラシなどの販促物の効果をさらに高/]]></link>
			<title>あなたのHP,LP,チラシなどの販促物の効果をさらに高めよう ほとんどの人が抜けているゴールについて伝えることの重要性がわかる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/感情を動かす文章の簡単な作り方-感情を刺激する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/感情を動かす文章の簡単な作り方-感情を刺激する/]]></link>
			<title>感情を動かす文章の簡単な作り方 感情を刺激するとあなたの商品がもっと魅力的になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/売りやすい商品と売りにくい商品の違いとは？解/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/売りやすい商品と売りにくい商品の違いとは？解/]]></link>
			<title>売りやすい商品と売りにくい商品の違いとは？解決商品と予防商品を理解しよう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/あなたのブログ・投稿はノーメイク！？-伝わりや/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/あなたのブログ・投稿はノーメイク！？-伝わりや/]]></link>
			<title>あなたのブログ・投稿はノーメイク！？ 伝わりやすい文章・ブログのコツは“接着剤”！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/appleの絞り込み戦略から学ぼう。商品・ターゲット/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/appleの絞り込み戦略から学ぼう。商品・ターゲット/]]></link>
			<title>Appleの絞り込み戦略から学ぼう。商品・ターゲットの絞り込みの重要性とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/商品・サービスのネーミングのコツとは？-ネーミ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/商品・サービスのネーミングのコツとは？-ネーミ/]]></link>
			<title>商品・サービスのネーミングのコツとは？ ネーミングのコツを習得しましょう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/より引き込まれる文章にするためには？-「インボ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/より引き込まれる文章にするためには？-「インボ/]]></link>
			<title>より引き込まれる文章にするためには？ 「インボルブメント」（感情移入）の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/ブログや投稿をもっと読んでくれるようにする方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/ブログや投稿をもっと読んでくれるようにする方/]]></link>
			<title>ブログや投稿をもっと読んでくれるようにする方法 「続きはＣＭのあと」を取り入れる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/「売れる文章」ができて、あなたも成長できる方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/「売れる文章」ができて、あなたも成長できる方/]]></link>
			<title>「売れる文章」ができて、あなたも成長できる方法がわかる 文章を自社作成する危険性を説明します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/競合ではなくあなたから買う理由の探し方が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/競合ではなくあなたから買う理由の探し方が/]]></link>
			<title>競合ではなく“あなたから買う理由”の探し方がわかる ＵＳＰの重要性（その1）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/「マズい！もう一杯！」から学ぶ！-キャッチコピ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/「マズい！もう一杯！」から学ぶ！-キャッチコピ/]]></link>
			<title>「マズい！もう一杯！」から学ぶ！ キャッチコピーのポイント＆裏話</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Mar 2018 04:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/service/]]></link>
			<title>サービスと価格</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Aug 2023 08:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/1名の新規顧客開拓にいくらまでかけて良いかがわ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/1名の新規顧客開拓にいくらまでかけて良いかがわ/]]></link>
			<title>1名の新規顧客開拓にいくらまでかけて良いかがわかる。LTV（ライフタイムバリュー）の説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2019 13:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/【web豆知識】-スクイーズページとは？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/【web豆知識】-スクイーズページとは？/]]></link>
			<title>【web豆知識】 スクイーズページとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2019 13:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/どの部分にあなたの力・コスト・時間をかけるべ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/どの部分にあなたの力・コスト・時間をかけるべ/]]></link>
			<title>どの部分にあなたの力・コスト・時間をかけるべきかがわかる。 80対20の法則(パレートの法則)の説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2019 13:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/客単価を上げる販売方法がわかる-アップセル・ダ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/客単価を上げる販売方法がわかる-アップセル・ダ/]]></link>
			<title>客単価を上げる販売方法がわかる アップセル・ダウンセル・クロスセルの説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2019 13:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/作文が上手な人ほど読まれなくなる理由がわかる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/作文が上手な人ほど読まれなくなる理由がわかる/]]></link>
			<title>作文が上手な人ほど読まれなくなる理由がわかる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2019 00:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/【備忘録】iempathy（アイエンパシー）解約方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/【備忘録】iempathy（アイエンパシー）解約方法/]]></link>
			<title>【備忘録】iEmpathy（アイエンパシー）解約方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2019 00:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/business/]]></link>
			<title>お客様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Mar 2022 08:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/mail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/mail/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Mar 2022 06:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/テスト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/テスト/]]></link>
			<title>テスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2019 01:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geyser-jun.com/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geyser-jun.com/sample-page/]]></link>
			<title>サンプルページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Mar 2018 14:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
